Microsoft 365
Befragung
Abschnitt betitelt „Befragung“- Die Befragung der Teilnehmer enthält 109 Aussagen und hat eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 13 Minuten.
- Sie ist in 2 Sprachen verfügbar: Englisch und Deutsch
Ergebnis
Abschnitt betitelt „Ergebnis“- Zusätzlich zur Nutzungswahrscheinlichkeit werden 41 weitere Key-Behavior-Indicators ausgewertet.
- Situationsbeschreibungen und Empfehlungen existieren für über 220 verschiedene Zustände in 2 Sprachen: Englisch und Deutsch
- Die Auswertung erfolgt für 5 Module:
- Videokonferenzen & Chat
- Projektmanagement-Tools
- Co-Authoring-Fähigkeiten
- Tools zur Informationssuche
- Office-Anwendungen
Key-Behavior-Indicators
Abschnitt betitelt „Key-Behavior-Indicators“Nutzungswahrscheinlichkeit
Abschnitt betitelt „Nutzungswahrscheinlichkeit“Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Gruppe Microsoft 365 zur Lösung einer Aufgabe einsetzt, wenn auch andere Wege zur Lösung zur Verfügung stehen.
Wird für 5 Module ausgewertet: Videokonferenzen & Chat, Projektmanagement-Tools, Co-Authoring-Fähigkeiten, Tools zur Informationssuche, Office-Anwendungen
Technologie
Abschnitt betitelt „Technologie“| Key-Behavior-Indicator | Beschreibung |
|---|---|
| Technikaffinität | Beschreibt die Einstellung eines Teams zum Einsatz von Technologie: ob es diesen als wünschenswert ansieht, oder als unumgängliche Notwendigkeit. |
| Vereinbarkeit | Beschreibt, ob Microsoft 365 Arbeitsweisen zu etablierten Abläufen und bestehenden Technologien passen. |
| Erwarteter Komfort | Beschreibt für wie einfach eine Gruppe den Einsatz von Microsoft 365 hält. Wird für 5 Module ausgewertet: Videokonferenzen & Chat, Projektmanagement-Tools, Co-Authoring-Fähigkeiten, Tools zur Informationssuche, Office-Anwendungen |
| Empfundener Nutzen | Beschreibt, welchen Einfluss eine Gruppe durch Microsoft 365 auf ihre Arbeitsleistung erwartet. Wird für 5 Module ausgewertet: Videokonferenzen & Chat, Projektmanagement-Tools, Co-Authoring-Fähigkeiten, Tools zur Informationssuche, Office-Anwendungen |
| Einfluss des Umfelds | Beschreibt, ob eine Gruppe der Meinung ist, dass ihre Vorbilder oder ihr Management den Microsoft 365-Einsatz schätzen. |
| Nutzungsunterstützung | Beschreibt wie eine Gruppe die organisatorische und technische Unterstützung bei der Nutzung von Microsoft 365 wahrnimmt. Wird für 5 Module ausgewertet: Videokonferenzen & Chat, Projektmanagement-Tools, Co-Authoring-Fähigkeiten, Tools zur Informationssuche, Office-Anwendungen |
Haltung
Abschnitt betitelt „Haltung“| Key-Behavior-Indicator | Beschreibung |
|---|---|
| Aufnahmefähigkeit | Beschreibt, ob ein Team konservativ ist und neuen Impulsen misstraut, oder ob es offen für neue Menschen, Ideen und Methoden ist. |
| Verträglichkeit | Beschreibt die Fähigkeit einer Gruppe, mit Anderen auf freundliche, mitfühlende, kooperative und rücksichtsvolle Weise umzugehen. |
| Zielstrebigkeit | Beschreibt wie eine Gruppe zu Effizienz und Effektivität steht: ob sie sich auf die Verwaltung von Prozessen und Ressourcen konzentriert, oder auf das Erreichen von Ergebnissen. |
| Gesprächsklima | Beschreibt wie partizipativ die Entscheidungsfindungsprozesse einer Gruppe sind, also wie wohl sich Teammitglieder dabei fühlen, Vorschläge zu machen und sich eventuell Kritik auszusetzen. |
| Ergebnisstandards | Beschreibt wie sehr sich ein Team höchstmöglicher Qualität verpflichtet fühlt, und ob es Verfahren zur Fortschrittskontrolle einsetzen möchte; also nicht, wie viel Sorgfalt ein Team in seine Arbeit stecken KANN, sondern wie viel Sorgfalt es in seine Arbeit stecken MÖCHTE. |
| Art der Unterstützung | Beschreibt, ob Innovation nur verbal oder auch durch tatsächliches Handeln unterstützt wird. |
Organisation
Abschnitt betitelt „Organisation“| Key-Behavior-Indicator | Beschreibung |
|---|---|
| Eindeutigkeit der Ziele | Beschreibt, wie klar die gemeinsamen, erreichbaren Ziele eines Teams sind. |
| Kontrolle über Arbeitszeit | Beschreibt, wie frei eine Gruppe entscheiden kann, wann sie welche Aufgabe angeht. |
| Beweglichkeit | Beschreibt wie pragmatisch ein Team im Umgang mit Kunden ist: ob es seine Arbeit als Umsetzung fester Regeln sieht oder sich Marktbedürfnissen anpasst. |
| Fokus | Beschreibt, ob sich eine Organisation mehr auf die Erledigung von Arbeit oder auf die Befähigung der Mitarbeiter fokussiert. |
| Innovationsfähigkeit | Beschreibt sowohl die Fähigkeit eines Teams, Innovationsimpulse zu erzeugen, als auch externe Innovationsimpulse zu verstehen und umzusetzen. |
| Prozess-Standards | Beschreibt wie starr die interne Struktur der Organisation ist: ob sie viele Regeln hat, wie Dinge zu tun sind, oder in ihrem Prozessverständnis flexibel ist. |
| Stress | Beschreibt die aktuelle Intensität beruflicher Belastungen als Indikator für das Risiko eines Burn-outs (ICD-11). |
| Team-Identität | Stellt Teams, die ihre professionelle Identität von ihrem Arbeitgeber ableiten, Teams gegenüber, die sich eher mit ihrem Beruf identifizieren. |
| Arbeitstempo | Beschreibt das Tempo, mit dem Aufgaben erledigt werden müssen, als Ausdruck der Arbeitsintensität. |